交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12082 | 5750 | 5795 | 5671 | 5676 | 5686 | 5680 | 16 | 1842 | 1565 | 5698 | 5664 |
S12083 | 5750 | 5750 | 5672 | 5660 | 5700 | 5672 | -8 | 302 | 361 | 5707 | 5680 |
S12084 | 5720 | 5742 | 5665 | 5666 | 5670 | 5670 | 6 | 15442 | 58665 | 5716 | 5664 |
S12091 | 5830 | 5830 | 5650 | 5635 | 5684 | 5655 | -27 | 68 | 2 | 5692 | 5682 |
S12094 | 5684 | 5684 | 5616 | 5620 | 5625 | 5620 | -10 | 14032 | 43314 | 5650 | 5630 |
S12104 | 5650 | 5650 | 5578 | 5583 | 5584 | 5584 | 18 | 8482 | 32386 | 5616 | 5566 |
S12114 | 5570 | 5600 | 5545 | 5550 | 5560 | 5560 | 26 | 1568 | 8808 | 5585 | 5534 |
S12123 | 5470 | 5540 | 5465 | 5472 | 5485 | 5485 | 24 | 1296 | 12884 | 5515 | 5461 |
S13013 | 5480 | 5518 | 5455 | 5458 | 5462 | 5462 | 18 | 19004 | 29622 | 5494 | 5444 |
S13024 | 5480 | 5500 | 5445 | 5446 | 5460 | 5460 | 30 | 4018 | 10178 | 5487 | 5430 |
单位:元/吨、手 总成交量: 66054 总订货量: 197785 |