交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12083 | 5787 | 5787 | 5787 | 5787 | 0 | 5787 | 200 | 30 | 354 | 5787 | 5587 |
S12084 | 5812 | 5812 | 5800 | 5812 | 0 | 5812 | 200 | 13956 | 49010 | 5810 | 5612 |
S12091 | 5671 | 5758 | 5671 | 5758 | 0 | 5758 | 200 | 22 | 252 | 5679 | 5558 |
S12092 | 5737 | 5737 | 5737 | 5737 | 0 | 5737 | 200 | 2 | 122 | 5737 | 5537 |
S12094 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 0 | 5764 | 200 | 7224 | 40856 | 5764 | 5564 |
S12104 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 0 | 5695 | 200 | 1132 | 33080 | 5695 | 5495 |
S12114 | 5681 | 5682 | 5681 | 5682 | 0 | 5682 | 200 | 798 | 9304 | 5682 | 5482 |
S12123 | 5670 | 5678 | 5621 | 5640 | 5644 | 5640 | 162 | 6974 | 12930 | 5656 | 5478 |
S13013 | 5619 | 5619 | 5570 | 5581 | 5585 | 5585 | 166 | 29094 | 41070 | 5598 | 5419 |
S13024 | 5612 | 5612 | 5544 | 5556 | 5560 | 5560 | 148 | 7042 | 10764 | 5592 | 5412 |
单位:元/吨、手 总成交量: 66274 总订货量: 197742 |