交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12084 | 5841 | 5900 | 5839 | 5882 | 5886 | 5884 | 63 | 18270 | 48393 | 5868 | 5821 |
S12091 | 5806 | 5935 | 5806 | 5863 | 5890 | 5871 | 120 | 1858 | 706 | 5874 | 5751 |
S12092 | 5808 | 5890 | 5808 | 5850 | 5860 | 5855 | 107 | 2344 | 1400 | 5869 | 5748 |
S12093 | 5850 | 5970 | 5850 | 5860 | 5928 | 5890 | 117 | 234 | 106 | 5894 | 5773 |
S12094 | 5830 | 5919 | 5820 | 5852 | 5856 | 5856 | 66 | 15580 | 43012 | 5865 | 5790 |
S12104 | 5760 | 5875 | 5750 | 5791 | 5800 | 5791 | 78 | 22706 | 33430 | 5811 | 5713 |
S12114 | 5701 | 5798 | 5701 | 5741 | 5750 | 5750 | 88 | 2220 | 9118 | 5749 | 5662 |
S12123 | 5540 | 5680 | 5540 | 5588 | 5608 | 5588 | 24 | 3552 | 12952 | 5602 | 5564 |
S13013 | 5520 | 5610 | 5506 | 5540 | 5547 | 5540 | 40 | 15436 | 38724 | 5554 | 5500 |
S13024 | 5501 | 5565 | 5480 | 5484 | 5520 | 5483 | -11 | 5640 | 10118 | 5530 | 5494 |
单位:元/吨、手 总成交量: 87840 总订货量: 197959 |