交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12091 | 5650 | 5661 | 5635 | 5641 | 5650 | 5649 | 26 | 704 | 1091 | 5644 | 5623 |
S12092 | 5650 | 5666 | 5640 | 5641 | 5654 | 5654 | 19 | 772 | 1379 | 5649 | 5635 |
S12093 | 5631 | 5660 | 5625 | 5641 | 5654 | 5648 | 24 | 388 | 866 | 5645 | 5624 |
S12094 | 5640 | 5669 | 5632 | 5646 | 5649 | 5646 | 16 | 7108 | 44476 | 5651 | 5630 |
S12104 | 5584 | 5612 | 5563 | 5585 | 5592 | 5592 | 21 | 5644 | 40334 | 5583 | 5571 |
S12114 | 5540 | 5575 | 5491 | 5520 | 5533 | 5530 | 28 | 1180 | 13136 | 5513 | 5502 |
S12123 | 5370 | 5405 | 5355 | 5350 | 5365 | 5365 | 20 | 754 | 15486 | 5370 | 5345 |
S13013 | 5280 | 5330 | 5270 | 5297 | 5299 | 5297 | 13 | 28588 | 43026 | 5298 | 5284 |
S13024 | 5265 | 5305 | 5230 | 5256 | 5268 | 5255 | -1 | 986 | 8602 | 5274 | 5256 |
S13034 | 5259 | 5300 | 5240 | 5255 | 5260 | 5255 | -3 | 450 | 2124 | 5265 | 5258 |
单位:元/吨、手 总成交量: 46574 总订货量: 170520 |