交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12111 | 5655 | 5655 | 5590 | 5595 | 5614 | 5615 | 8 | 762 | 1649 | 5613 | 5607 |
S12112 | 5635 | 5635 | 5596 | 5590 | 5608 | 5608 | 29 | 184 | 550 | 5607 | 5579 |
S12113 | 5625 | 5625 | 5582 | 5581 | 5589 | 5589 | 16 | 4474 | 64 | 5590 | 5573 |
S12114 | 5595 | 5599 | 5563 | 5576 | 5580 | 5580 | 27 | 7456 | 37851 | 5578 | 5553 |
S12123 | 5435 | 5435 | 5365 | 5373 | 5380 | 5378 | 13 | 1448 | 22094 | 5372 | 5365 |
S13013 | 5305 | 5320 | 5296 | 5304 | 5305 | 5306 | 13 | 9228 | 53182 | 5306 | 5293 |
S13024 | 5295 | 5295 | 5263 | 5265 | 5295 | 5280 | 15 | 418 | 15542 | 5270 | 5265 |
S13034 | 5260 | 5280 | 5256 | 5258 | 5265 | 5265 | 23 | 452 | 11132 | 5262 | 5242 |
S13043 | 5255 | 5265 | 5230 | 5221 | 5250 | 5230 | 2 | 390 | 1778 | 5232 | 5228 |
S13054 | 5200 | 5220 | 5200 | 5205 | 5210 | 5205 | 8 | 286 | 296 | 5209 | 5197 |
单位:元/吨、手 总成交量: 25098 总订货量: 144138 |