交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12111 | 5565 | 5591 | 5530 | 5561 | 5590 | 5561 | -26 | 1052 | 1314 | 5571 | 5587 |
S12112 | 5586 | 5586 | 5467 | 5555 | 5585 | 5555 | -36 | 256 | 670 | 5574 | 5591 |
S12113 | 5568 | 5578 | 5549 | 5533 | 5548 | 5549 | -37 | 178 | 290 | 5552 | 5586 |
S12114 | 5560 | 5574 | 5536 | 5546 | 5548 | 5548 | -19 | 5696 | 39441 | 5554 | 5567 |
S12123 | 5375 | 5375 | 5342 | 5358 | 5376 | 5358 | 0 | 498 | 21334 | 5360 | 5358 |
S13013 | 5302 | 5314 | 5291 | 5310 | 5312 | 5310 | 13 | 7942 | 51718 | 5304 | 5297 |
S13024 | 5255 | 5280 | 5255 | 5272 | 5290 | 5271 | -15 | 70 | 15474 | 5270 | 5286 |
S13034 | 5245 | 5268 | 5245 | 5255 | 5260 | 5256 | -3 | 898 | 11124 | 5254 | 5259 |
S13043 | 5215 | 5250 | 5215 | 5230 | 5260 | 5230 | -11 | 206 | 1764 | 5243 | 5241 |
S13054 | 5185 | 5240 | 5185 | 5220 | 5245 | 5225 | 28 | 734 | 832 | 5223 | 5197 |
单位:元/吨、手 总成交量: 17530 总订货量: 143961 |