推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010-10-11蟹批发价格行情查询

   日期:2010-10-11     浏览:304    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
母蟹 高淳、太湖等1.5-2两 64.00 44.00 54.00 苏州南环桥 2010-10-11
母蟹 高淳、太湖等1-1.5两 44.00 34.00 40.00 苏州南环桥 2010-10-11
母蟹 高淳、太湖等2.5-3两 240.00 100.00 180.00 苏州南环桥 2010-10-11
母蟹 高淳、太湖等2-2.5两 100.00 64.00 82.00 苏州南环桥 2010-10-11
母蟹 高淳、兴化等3-3.5两 320.00 240.00 280.00 苏州南环桥 2010-10-11
公蟹 高淳、太湖等1-2两 36.00 20.00 28.00 苏州南环桥 2010-10-11
公蟹 高淳、太湖等2.5-3两 60.00 44.00 52.00 苏州南环桥 2010-10-11
公蟹 高淳、太湖等2-2.5两 44.00 36.00 40.00 苏州南环桥 2010-10-11
公蟹 高淳、太湖等3.5-4两 152.00 80.00 126.00 苏州南环桥 2010-10-11
公蟹 高淳、太湖等4-4.5两 220.00 152.00 180.00 苏州南环桥 2010-10-11
精品菜-蟹味菇 上海 18.80 16.00 17.40 苏州南环桥 2010-10-11
蟹身 各规格,5公斤/箱 12.50 7.50 0.00 无锡天鹏食品商城有限公司 2010-10-11
母蟹 2.9—3.2两 0.00 0.00 200.00 武汉白沙洲 2010-10-11
母蟹 2—2.2两 0.00 0.00 74.00 武汉白沙洲 2010-10-11
母蟹 3.3—3.5两 0.00 0.00 280.00 武汉白沙洲 2010-10-11
母蟹 2.3—2.5两 0.00 0.00 92.00 武汉白沙洲 2010-10-11
母蟹 2.6—2.8两 0.00 0.00 128.00 武汉白沙洲 2010-10-11
母蟹 1.4—1.6两 0.00 0.00 40.00 武汉白沙洲 2010-10-11
母蟹 1.7—1.9两 0.00 0.00 52.00 武汉白沙洲 2010-10-11
母蟹 1—1.3两 0.00 0.00 28.00 武汉白沙洲 2010-10-11
公蟹 3.5—3.9两 0.00 0.00 72.00 武汉白沙洲 2010-10-11
公蟹 3—3.4两 0.00 0.00 56.00 武汉白沙洲 2010-10-11
公蟹 4.5—4.9两 0.00 0.00 130.00 武汉白沙洲 2010-10-11
公蟹 4—4.4两 0.00 0.00 100.00 武汉白沙洲 2010-10-11
公蟹 5.5—5.9两 0.00 0.00 200.00 武汉白沙洲 2010-10-11
公蟹 5—5.4两 0.00 0.00 160.00 武汉白沙洲 2010-10-11
公蟹 6—6.4两 0.00 0.00 260.00 武汉白沙洲 2010-10-11
公蟹 1.5—1.9两 0.00 0.00 24.00 武汉白沙洲 2010-10-11
公蟹 1—1.4两 0.00 0.00 17.00 武汉白沙洲 2010-10-11
公蟹 2.5—2.9两 0.00 0.00 40.00 武汉白沙洲 2010-10-11


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON