品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小带鱼 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-8 |
大带鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-8 | |
带鱼 | 冷冻 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 苏州南环桥 | 2010-10-8 |
大带鱼 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-8 | |
带鱼 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 山西长治紫坊 | 2010-10-8 | |
大带鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-10-8 | |
带鱼 | 200-600g | 25.00 | 10.00 | 17.50 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-10-8 |
国产带鱼
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
|