品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-10-9 |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-10-9 | |
草鱼 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 苏州南环桥 | 2010-10-9 |
活草鱼 | 克拉玛依 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-9 |
草鱼 | 750—2500g | 13.40 | 12.00 | 12.80 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-10-9 |
草鱼 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-9 | |
草鱼 | 10.00 | 9.00 | 9.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-10-9 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 武汉白沙洲 | 2010-10-9 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 7.80 | 7.20 | 7.50 | 武汉白沙洲 | 2010-10-9 |
草鱼 | 3500以上 | 11.00 | 10.20 | 10.60 | 武汉白沙洲 | 2010-10-9 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | 武汉白沙洲 | 2010-10-9 |
草鱼 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
|