推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010-9-27蟹批发价格行情查询

   日期:2010-09-27     浏览:302    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
红蟹 大/小 0.00 0.00 60.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
花蟹 200≤个重<300 0.00 0.00 44.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
花蟹 个重≥500 0.00 0.00 56.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
水蟹 150≤个重<200 0.00 0.00 30.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
膏蟹 个重≥600 0.00 0.00 110.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
肉蟹 个重≥600 0.00 0.00 60.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
重皮蟹 150≤个重<300 0.00 0.00 100.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
奄仔蟹 200≤个重<300 0.00 0.00 96.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
梭子蟹(母蟹) 只200克以下 90.00 80.00 86.00 威海水产品批发市场 2010-9-27
梭子蟹(公蟹) 只200克以下 70.00 60.00 66.00 威海水产品批发市场 2010-9-27
梭子蟹(母蟹) 只200克以上 120.00 110.00 120.00 威海水产品批发市场 2010-9-27
梭子蟹(公蟹) 只200克以上 90.00 80.00 86.00 威海水产品批发市场 2010-9-27
河蟹 威海 50.00 40.00 40.00 威海水产品批发市场 2010-9-27
青蟹 300g 100.00 100.00 100.00 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-27
梭子蟹 200—400g(红膏) 170.00 30.00 100.00 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-27
母蟹 2.9—3.2两 0.00 0.00 220.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 2—2.2两 0.00 0.00 90.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 3.3—3.5两 0.00 0.00 260.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 1—1.3两 0.00 0.00 40.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 2.3—2.5两 0.00 0.00 106.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 2.6—2.8两 0.00 0.00 140.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 1.4—1.6两 0.00 0.00 52.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 1.7—1.9两 0.00 0.00 70.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 4—4.4两 0.00 0.00 136.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 5.5—5.9两 0.00 0.00 240.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 5—5.4两 0.00 0.00 200.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 3.5—3.9两 0.00 0.00 90.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 3—3.4两 0.00 0.00 72.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 4.5—4.9两 0.00 0.00 160.00 武汉白沙洲 2010-9-27


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON