品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-25 |
草鱼 | 条重≥1500 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 武汉白沙洲 | 2010-9-25 |
草鱼 | 3500以上 | 11.20 | 10.40 | 10.80 | 武汉白沙洲 | 2010-9-25 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | 武汉白沙洲 | 2010-9-25 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | 武汉白沙洲 | 2010-9-25 |
活草鱼 | 克拉玛依 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-25 |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 库尔勒万山红 | 2010-9-25 | |
草鱼 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京八里桥 | 2010-9-25 | |
草鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-25 | |
草鱼 | 11.00 | 9.60 | 10.30 | 合肥周谷堆 | 2010-9-25 | |
草鱼〉1000g | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-9-25 | |
草鱼 | 9.60 | 8.00 | 9.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-25 | |
草鱼 | 750—2500g | 13.40 | 12.00 | 12.70 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-9-25 |
草鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 山西长治紫坊 | 2010-9-25 | |
草鱼 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
|