品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲤鱼 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 北京八里桥 | 2010-9-28 | |
鲤鱼 | 苏北0.4-2kg | 8.40 | 7.00 | 7.80 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 |
鲤鱼 | 7.00 | 4.00 | 6.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-28 | |
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-9-28 | |
鲤鱼 | 500g— 1500g | 12.60 | 11.00 | 11.80 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-9-28 |
鲤鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
鲤鱼 | 北京、延庆 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-28 |
活鲤鱼 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-28 | |
鲤鱼 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
|