品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
草鱼 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京八里桥 | 2010-9-28 | |
草鱼 | 苏州1.5-4Kg | 12.20 | 9.80 | 11.40 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 |
草鱼 | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-28 | |
草鱼 | 750—2500g | 13.60 | 12.00 | 12.80 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-9-28 |
草鱼 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
草鱼 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-28 |
草鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-28 | |
草鱼 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
|