品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
虾仁 | 大连 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 |
虾爬子 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 |
青虾 | 庄河 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 |
对虾 | 庄河 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-9-22 |
对虾 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 山西长治紫坊 | 2010-9-22 | |
基围虾15-30头 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-22 | |
基围虾30-45头 | 90.00 | 80.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-22 | |
基围虾45-60头 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-22 | |
明对虾
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
|