推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010-9-25鱼批发价格行情查询

   日期:2010-09-25     浏览:417    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鲶鱼(野生) 条重≥500 14.00 13.20 13.60 武汉白沙洲 2010-9-25
青鱼 2500≤条重<3500 11.40 10.80 11.10 武汉白沙洲 2010-9-25
青鱼 4000≤条重<5000 12.00 11.60 11.80 武汉白沙洲 2010-9-25
青鱼 条重<2000 9.20 8.40 8.80 武汉白沙洲 2010-9-25
青鱼 条重≥2000 11.20 10.40 10.80 武汉白沙洲 2010-9-25
鲶鱼(野生) 250≤条重<500 12.00 11.40 11.70 武汉白沙洲 2010-9-25
鲶鱼(野生) 150≤条重<250 11.00 10.20 10.60 武汉白沙洲 2010-9-25
鲢子鱼 条重≥1500 4.60 4.20 4.40 武汉白沙洲 2010-9-25
鲤鱼 条重≥1500 10.20 9.40 9.80 武汉白沙洲 2010-9-25
鲢子鱼 1000≤条重<1500 4.20 3.40 3.80 武汉白沙洲 2010-9-25
鲢子鱼 500≤条重<1000 3.20 2.60 2.90 武汉白沙洲 2010-9-25
甲鱼(暂养) 统价 120.00 95.00 107.50 武汉白沙洲 2010-9-25
鲤鱼 1000≤条重<1500 9.20 8.60 8.90 武汉白沙洲 2010-9-25
鲤鱼 500≤条重<1000 8.40 7.60 8.00 武汉白沙洲 2010-9-25
甲鱼(野生) 185.00 175.00 180.00 武汉白沙洲 2010-9-25
甲鱼(野生) 140.00 120.00 130.00 武汉白沙洲 2010-9-25
甲鱼(野生) 165.00 155.00 160.00 武汉白沙洲 2010-9-25
鲫鱼 条重<100 4.60 4.20 4.40 武汉白沙洲 2010-9-25
鲫鱼 条重≥500 13.80 13.00 13.40 武汉白沙洲 2010-9-25
甲鱼(温室) 统价 40.00 36.00 38.00 武汉白沙洲 2010-9-25
黄鳝(鳝鱼) 条重<100 38.00 36.00 37.00 武汉白沙洲 2010-9-25
黄鳝(鳝鱼) 条重≥100 48.00 46.00 47.00 武汉白沙洲 2010-9-25
鲫鱼 100≤条重<250 6.40 5.80 6.10 武汉白沙洲 2010-9-25
鲫鱼 250≤条重<500 11.20 10.80 11.00 武汉白沙洲 2010-9-25
黄颡鱼 50≤条重<150 28.00 26.00 27.00 武汉白沙洲 2010-9-25
黄颡鱼 条重≤50 19.00 17.00 18.00 武汉白沙洲 2010-9-25
黄颡鱼 条重≥150 33.00 31.00 32.00 武汉白沙洲 2010-9-25
红尾鱼 500<条重≤1000 10.00 9.20 9.60 武汉白沙洲 2010-9-25
红尾鱼 250<条重≤50 8.00 7.20 7.60 武汉白沙洲 2010-9-25
黑鱼(乌鳢) 条重<750 14.80 14.20 14.50 武汉白沙洲 2010-9-25


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON