品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金龙鱼桶装色拉油 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-18 | |
养殖甲鱼 | 54.00 | 48.00 | 50.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-18 | |
仿野生甲鱼 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-18 | |
鲍鱼10-18头 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-18 | |
鲍鱼20-25头 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-18 | |
进口墨鱼
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
|