品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大带鱼 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 | |
小带鱼 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-19 |
大带鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-19 | |
国产带鱼 | 小于300克 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-19 |
带鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 广东湛江霞山水产品批发市场 | 2010-9-19 |
大带鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-19 | |
大带鱼 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-19 | |
国产带鱼
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
|