品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
基围虾 | 苏州、广东统货 | 27.00 | 18.00 | 24.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 |
龙虾 | 苏北统货 | 26.00 | 12.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 |
河虾 | 苏州、苏北统货 | 116.00 | 80.00 | 108.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 |
草虾 | 苏北高邮统货 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 |
虾皮 | 山东 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京八里桥 | 2010-9-20 |
虾仁 | 48.00 | 18.00 | 33.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | |
基围虾 | 104.00 | 80.00 | 92.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | |
基围虾30-45头 | 90.00 | 80.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-20 | |
基围虾45-60头 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-20 | |
基围虾15-30头 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-20 | |
明对虾
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
|