品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
基围虾 | 苏州、上海、浙江、广东统货 | 32.00 | 24.00 | 28.00 | 苏州南环桥 | 2010-10-9 |
白虾 | 浙江、苏北、上海统货 | 46.00 | 40.00 | 42.00 | 苏州南环桥 | 2010-10-9 |
草虾 | 苏北、苏州统货 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 苏州南环桥 | 2010-10-9 |
河虾 | 苏州、浙江统货 | 88.00 | 40.00 | 74.00 | 苏州南环桥 | 2010-10-9 |
对虾 | 10-30只/斤 | 28.00 | 20.00 | 24.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-10-9 |
鹰爪虾 | 鲜每500克60只以下 | 40.00 | 30.00 | 32.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
虾米 | 海虾米 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
虾皮 | 统货 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
对虾 | 鲜每500克7-9只 | 170.00 | 150.00 | 160.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
对虾 | 鲜每500克10-12只 | 120.00 | 90.00 | 100.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
对虾 | 鲜每500克13-16只 | 90.00 | 80.00 | 86.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
对虾 | 鲜每500克4-6只 | 210.00 | 190.00 | 200.00 | 威海水产品批发市场 | 2010-10-9 |
虾 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-9 | |
龙虾(克氏螯虾) | 中 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-9 |
龙虾(克氏螯虾) | 小 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-9 |
龙虾(克氏螯虾) | 大 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-9 |
基围虾30-45头 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-9 | |
基围虾15-30头 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-9 | |
明对虾
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
|