品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄鳝 | 小于300克 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-10-9 |
黄鳝 | 苏北、湖北统货 | 58.00 | 34.00 | 48.00 | 苏州南环桥 | 2010-10-9 |
黄鳝 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-9 | |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 45.00 | 43.00 | 44.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-9 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 51.00 | 50.00 | 50.50 | 武汉白沙洲 | 2010-10-9 |
黄鳝 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
|