推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

11月5日福建福鼎闽浙边界农贸中心市场行情

   日期:2010-11-05     浏览:395    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 2.8 2.0 2.4 10.2
洋白菜 3.5 2.2 3.2 8.4
菠菜 6.6 5.9 6.2 4.0
韭菜 4.8 4.0 4.4 0.7
芹菜 6.0 5.2 5.5 4.2
油菜 4.5 3.3 3.8 1.4
菜花 4.5 3.7 4.0 6.0
蒜薹 7.2 6.5 7.0 1.4
生菜 6.0 5.2 5.7 1.1
黄瓜 3.4 2.8 3.0 1.6
豆角 7.0 6.0 6.6 1.1
茄子 4.0 2.8 3.8 1.3
青椒 4.0 3.2 3.8 1.8
西红柿 4.2 3.5 3.9 2.2
土豆 3.0 2.2 2.4 4.0
红萝卜 4.5 3.4 4.2 4.5
白萝卜 2.4 1.8 2.2 4.0
冬瓜 2.3 1.5 2.2 3.3
南瓜 3.5 2.7 3.2 0.08
西葫芦 3.4 2.6 3.0 0.06
葱头 5.6 4.8 5.3 0.6
大葱 4.2 3.5 3.8 0.9
平菇 7.0 5.8 6.8 0.1
香菇 10.8 10.0 10.2 1.2
富士苹果 7.0 6.3 6.8 8.6
鸭梨 4.0 3.3 3.6 5.0
甜橙 7.4 6.7 7.0 2.5
桃子 8.0 7.3 7.7 2.2
香蕉 4.6 3.8 4.0 6.3
西瓜 5.0 4.2 4.7 5.0
巨峰葡萄 11.0 10.0 10.7 6.2
猪肉(白条猪) 18.0 17.0 17.0 15.0
牛肉 40.0 38.0 39.0 0.6
羊肉 44.0 42.0 43.0 0.1
鸡蛋 8.5 7.6 8.0 2.0
白条鸡 18.8 17.0 18.5 0.5
活草鱼 14.0 13.0 13.8 0.17
活鲤鱼 13.6 13.0 13.2 0.16
白鲢活鱼 14.0 13.0 13.7 0.12
大黄花鱼 28.0 27.0 27.5 0.14
大带鱼 20.0 19.0 19.6 0.18
菜油(散装) 10.0 9.0 9.4 1.0
花生油 12.0 10.0 11.6 0.5
香油 16.6 15.7 16.2 0.2
绿豆 0.0 0.0 11.0 0.0
小白菜 0.0 0.0 4.0 0.0
芋头 0.0 0.0 3.3 0.0
福鼎芋 0.0 0.0 6.0 0.0
豇豆 0.0 0.0 6.8 0.0
绿豆芽 0.0 0.0 2.6 0.0
木耳菜 0.0 0.0 6.2 0.0
韭黄 0.0 0.0 7.6 0.0
大蒜 0.0 0.0 6.0 0.0
尖椒 0.0 0.0 5.0 0.0
生姜 0.0 0.0 8.2 0.0
空心菜 0.0 0.0 5.5 0.0
丝瓜 0.0 0.0 6.1 0.0
苦瓜 0.0 0.0 5.1 0.0
茭白 0.0 0.0 7.4 0.0
香菜 0.0 0.0 13.0 0.0
小葱 0.0 0.0 7.3 0.0
芥菜 0.0 0.0 6.0 0.0
西洋芹 0.0 0.0 6.5 0.0
荷兰豆 0.0 0.0 11.0 0.0
金针菇 0.0 0.0 10.0 0.0
瓠子 0.0 0.0 5.5 0.0
辣椒干 0.0 0.0 21.2 0.0 黄色
黄豆芽 0.0 0.0 2.5 0.0
龙眼(桂圆) 0.0 0.0 12.0 0.0
乌鸡 0.0 0.0 18.4 0.0
柴鸡 0.0 0.0 16.0 0.0
肥膘 0.0 0.0 9.4 0.0
猪心 0.0 0.0 55.0 0.0 新鲜的
猪肝 0.0 0.0 18.0 0.0
猪肚 0.0 0.0 25.0 0.0
猪肺 0.0 0.0 16.5 0.0
猪肾 0.0 0.0 17.0 0.0
猪大肠 0.0 0.0 12.0 0.0
猪小肠 0.0 0.0 14.0 0.0
猪皮 0.0 0.0 55.0 0.0
活鲫鱼 0.0 0.0 12.5 0.0
对虾 0.0 0.0 41.0 0.0
小黄花鱼 0.0 0.0 20.0 0.0
泥鳅 0.0 0.0 19.6 0.0
黄鳝 0.0 0.0 34.0 0.0
鲈鱼 0.0 0.0 26.3 0.0
鲨鱼 0.0 0.0 59.0 0.0
石斑鱼 0.0 0.0 273.0 0.0
田鸡 0.0 0.0 19.0 0.0
江蟹 0.0 0.0 57.0 0.0
梭子蟹 0.0 0.0 60.0 0.0
青蟹 0.0 0.0 63.0 0.0
人工甲鱼 0.0 0.0 50.0 0.0
鲍鱼 0.0 0.0 100.0 0.0
澳洲龙虾 0.0 0.0 368.0 0.0
美洲龙虾 0.0 0.0 363.0 0.0
蛏子 0.0 0.0 13.4 0.0
海蛎 0.0 0.0 15.4 0.0
黑木耳 0.0 0.0 5.2 0.0
凤尾菇 0.0 0.0 6.0 0.0
茶树菇 0.0 0.0 8.4 0.0
海鳗 0.0 0.0 14.0 0.0
色拉油 0.0 0.0 9.0 0.0
棕榈油 0.0 0.0 9.0 0.0
雪梨 0.0 0.0 5.0 0.0
香梨 0.0 0.0 5.4 0.0
脐橙 0.0 0.0 8.0 0.0
荔枝 0.0 0.0 12.4 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON