推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  甘肃  西瓜  葡萄  石家庄 

11月4日北京日上综合商品批发市场行情

   日期:2010-11-04     浏览:407    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
面粉 2.8 2.76 2.8 55.0 河南、东北、北京
大米 4.8 4.4 4.6 58.0 唐山、东北、辽宁
绿豆 13.0 11.0 12.0 1.5 北京、延庆
红小豆 11.0 11.0 11.0 2.6 延庆
一级豆油(散装) 9.4 9.4 9.4 15.0
香油 30.0 28.0 30.0 2.3
色拉油 9.8 9.8 9.8 23.0 散装
大白菜 1.4 1.2 1.3 90.0 延庆、河北
小白菜 2.0 1.8 2.0 2.5 北京、延庆
油菜 3.0 2.0 2.6 3.5 北京、延庆
菠菜 4.0 3.0 4.0 2.0 北京、延庆、河北
洋白菜 1.6 1.4 1.5 60.0 北京、延庆、河北
菜花 4.0 3.2 3.4 10.5 延庆、北京、河北
西兰花 5.0 3.0 4.0 2.5 北京、延庆
生菜 3.0 3.0 3.0 3.5 北京、延庆
莴笋 2.6 2.2 2.4 1.8 北京、延庆
油麦菜 4.0 3.0 3.6 3.0 北京、延庆
芹菜 2.6 2.2 2.4 5.5 北京、延庆
西洋芹 4.6 3.6 4.0 1.5 北京
香菜 6.0 4.0 5.0 2.3 北京、延庆
茼蒿 5.0 3.0 4.0 2.0 北京、延庆
大葱 2.4 1.2 2.4 45.0 北京、延庆、河北、山东
小葱 4.0 3.0 3.0 2.5 北京
木耳菜 3.0 2.0 2.0 0.6 延庆
蒜苗 7.2 6.0 7.0 3.5 山东
茴香 3.0 3.0 3.0 2.0 北京、延庆
尖椒 2.6 2.2 2.4 7.0 北京、延庆、山东
青椒 3.0 2.0 2.4 10.0 北京、延庆、山东
圆茄子 2.4 1.8 2.0 6.5 北京、延庆、山东
长茄子 3.0 2.0 2.4 3.0 北京、延庆、山东
西红柿 3.8 3.0 3.6 6.5 北京、延庆、山东
黄瓜 3.2 2.0 2.6 10.0 北京、延庆、山东
光皮黄瓜 6.0 4.0 5.0 2.0 北京、延庆
冬瓜 0.6 0.5 0.5 5.0 北京
西葫芦 2.6 2.4 2.5 4.5 北京、延庆
苦瓜 4.0 3.6 3.8 2.0 北京、延庆
白萝卜 1.6 1.2 1.4 6.5 北京、延庆、山东
水萝卜 3.0 1.4 2.0 0.5 北京、延庆
胡萝卜 1.8 1.6 1.7 8.0 北京、延庆
土豆 2.6 2.0 2.4 95.0 河北、山东
山药 8.0 8.0 8.0 1.5
芋头 5.0 4.0 5.0 0.8
生姜 11.0 10.4 10.8 1.8 山东
莲藕 5.0 2.0 4.0 1.8 北京
平菇 7.6 7.0 7.2 2.5
香菇 9.0 7.0 8.0 2.6 北京、延庆
金针菇 8.0 7.5 8.0 0.8 北京、延庆
荷兰豆 15.0 13.0 14.0 1.5 北京
豆角 4.8 4.0 4.6 17.0 北京、延庆
黄豆芽 2.2 2.0 2.0 1.5 延庆、北京
绿豆芽 2.2 2.0 2.0 1.6 延庆、北京
富士苹果 8.0 4.0 5.6 15.0 河北、延庆、北京
鸭梨 2.8 2.4 2.6 3.5 河北
红枣 16.0 12.0 14.0 2.0 西北、山东
柿子 2.6 1.2 1.4 35.0 北京昌平、房山
蜜桔 3.0 2.4 2.6 6.0 湖北
脐橙 6.0 5.0 5.6 2.0
巨峰葡萄 5.6 5.0 5.4 4.0 延庆、河北
猕猴桃 4.4 4.0 4.2 1.5
樱桃西红柿 7.0 5.6 6.0 2.0 北京、延庆
香蕉 3.6 3.2 3.4 6.3 广东、广西、海南
菠萝 5.0 4.6 4.8 1.5
红毛丹 12.0 10.0 11.0 0.6
西瓜 4.6 4.0 4.4 2.0 山东、大兴、延庆
花生仁 11.0 10.0 11.0 8.5 山东
活草鱼 13.0 12.6 12.8 1.8 北京回龙观、延庆
白鲢活鱼 5.2 5.0 5.0 2.0 北京、延庆
活鲤鱼 10.0 10.0 10.0 2.8 北京、延庆
鲈鱼 38.0 30.0 36.0 0.0 北京
活鲫鱼 10.0 7.0 9.0 1.5 北京、延庆
武昌鱼 18.0 16.0 18.0 0.0 北京
黄鳝 60.0 50.0 56.0 0.0
大黄花鱼 26.0 22.0 24.0 0.0
大带鱼 16.0 13.0 14.0 0.0
小带鱼 14.0 12.0 12.0 0.0
小平鱼 12.0 11.0 11.0 0.0
基围虾 120.0 90.0 100.0 0.0
猪肉(白条猪) 16.6 16.0 16.2 16.5 昌平、平谷、延庆
牛肉 34.0 30.0 32.0 10.5 延庆四海
羊肉 32.0 30.0 30.0 13.0 延庆四海
猪肚 23.0 22.0 22.0 0.0
猪肝 10.0 9.0 9.0 0.0
猪心 14.0 13.0 13.0 0.0
肥膘 9.0 7.0 8.0 0.0
白条鸡 14.0 13.0 14.0 9.2
鸡蛋 8.5 8.3 8.5 4.5 延庆康庄、延庆八里店
哈密瓜 4.4 4.0 4.2 5.5 新疆
葱头 2.0 1.8 1.9 21.0 河北、延庆
大蒜 12.0 11.6 11.8 6.2 河北、山东


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON