推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

11月3日山西省太原市河西农产品市场行情

   日期:2010-11-03     浏览:499    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.1 0.7 0.9 134.0 河北、山西
白萝卜 1.5 0.6 1.05 47.5 山西
胡萝卜 1.6 0.8 1.2 49.5 山西、河南
土豆 3.1 2.2 2.65 147.0 山西、甘肃、内蒙
洋白菜 1.6 0.8 1.2 72.5 山西、河北
西红柿 3.4 1.6 2.5 43.5 山西、宁夏、河南、山东
茄子 2.6 1.4 2.0 82.0 山东、山西
菠菜 3.0 1.6 2.3 42.4 山西
豆角 5.6 3.0 4.3 72.0 山东、山西
黄瓜 2.8 2.0 2.4 86.0 山东、河南
青椒 2.8 1.6 2.2 35.0 山东、河南
蒜薹 7.0 6.0 6.5 26.5 山东
油菜 0.6 0.4 0.5 73.0 山西、河北
菜花 2.6 1.8 2.2 42.0 河北、山西
葱头 2.2 1.0 1.6 97.0 山西、甘肃
芹菜 2.4 1.6 2.0 32.3 山西、陕西
莴笋 2.0 1.6 1.8 25.5 山西、河北、河南
韭菜 5.4 3.0 4.2 22.0 山东
大葱 1.8 0.7 1.25 106.5 山西、河北、河南
尖椒 2.6 1.8 2.2 54.5 山东、河南
冬瓜 0.7 0.5 0.6 87.0 河南
南瓜 1.7 0.8 1.25 78.0 湖北、河南、河北
西葫芦 3.4 1.6 2.5 37.0 山东、河南
平菇 5.0 2.0 3.5 16.0 山东
大蒜 12.0 10.0 11.0 68.5 河南、山东
生姜 12.0 10.0 11.0 43.0 山东
丝瓜 4.4 4.0 4.2 26.0 山东
长茄子 3.8 2.0 2.9 40.0 山西、山东、河南
苦瓜 4.2 4.0 4.1 42.5 山东、河南
香菇 12.0 10.0 11.0 18.0
香菜 3.6 3.0 3.3 7.5
油麦菜 3.0 1.4 2.2 25.0 山西
生菜 1.6 1.4 1.5 25.0 山西、河北
红萝卜 1.9 0.6 1.25 15.0 山西、河北
西兰花 8.0 7.0 7.5 21.5 山东、山西
富士苹果 9.0 5.2 7.1 87.5 山西、陕西
西瓜 3.2 3.2 3.2 26.0
香蕉 3.4 3.4 3.4 109.0 广西、广东、海南
酥梨 2.6 2.6 2.6 68.0 河北、山西
山竹 15.0 15.0 15.0 7.7 泰国
菠萝 5.0 5.0 5.0 11.0 海南
柠檬 7.6 7.6 7.6 15.5 四川
哈密瓜 3.0 3.0 3.0 56.5 新疆、甘肃
猕猴桃 8.0 4.0 6.0 25.0 陕西
人参果 9.0 9.0 9.0 5.6
网纹瓜 3.2 3.2 3.2 11.2 甘肃、山东
核桃 36.0 26.0 31.0 50.0 山西
花生 9.0 8.0 8.5 42.0 山西
蛇果 10.0 10.0 10.0 6.0 美国
石榴 8.0 8.0 8.0 28.0 四川
葡萄 5.2 5.2 5.2 35.0 山西、河北
橙子 11.0 11.0 11.0 25.0 广西
柿子 1.6 1.6 1.6 32.5 山西、河北


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON