推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010年11月4日土豆批发价格行情

   日期:2010-11-04     浏览:550    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
土豆 3.20 2.00 0.00 济南匡山市场 2010-11-4
土豆 0.00 0.00 3.20 绍兴蔬菜果品 2010-11-4
土豆 2.40 2.40 2.40 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-11-4
土豆 河北、延庆、内蒙 2.40 2.00 2.20 北京日上综合商品批发市场 2010-11-4
土豆 0.00 0.00 2.20 山东东江果蔬菜批发市场 2010-11-4
土豆 2.60 1.50 2.05 武汉白沙洲 2010-11-4
土豆 3.60 2.20 3.20 江西九江浔阳大市场 2010-11-4
土豆 内蒙 3.00 2.00 2.50 苏州南环桥 2010-11-4
土豆 山东 3.00 2.20 2.60 苏州南环桥 2010-11-4
土豆 0.00 0.00 2.00 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-4
土豆 陕北、榆林 3.50 1.60 2.40 西安市朱雀农产品交易中心 2010-11-4
土豆 2.30 1.90 2.10 河南新野县蔬菜批发交易市场 2010-11-4
土豆 0.00 0.00 1.60 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-11-4
土豆 0.00 2.20 2.20 河北怀来京西 2010-11-4
土豆 2.80 1.80 2.40 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
土豆 2.40 2.40 2.40 湖南吉首蔬菜批发市场 2010-11-4
土豆 2.00 2.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-11-4
土豆 2.70 2.50 2.60 山西长治紫坊 2010-11-4
土豆 2.40 2.00 2.20 徐州农副产品中心批发市场 2010-11-4
土豆 内蒙 3.00 2.00 2.50 郑州刘庄 2010-11-4
土豆 3.00 1.80 2.40 天津红旗农贸批发市场 2010-11-4
土豆 2.40 2.00 2.20 陕西咸阳新阳光批发市场 2010-11-4
土豆 3.10 2.00 2.55 太原河西 2010-11-4
土豆 2.40 2.00 2.20 内蒙呼市东瓦窑 2010-11-4
新土豆 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-11-4
土豆 0.00 0.00 2.40 山西省运城市蔬菜批发市场 2010-11-4
土豆 山东 3.20 3.00 3.10 合肥周谷堆 2010-11-4
土豆 0.00 0.00 2.30 内蒙古食全食美 2010-11-4
土豆 0.00 0.00 2.60 河北衡水东明蔬菜 2010-11-4


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON