推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010年10月29日香蕉批发价格行情

   日期:2010-10-29     浏览:501    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香蕉 3.20 2.40 2.80 天津红旗农贸批发市场 2010-10-29
香蕉 福建 0.00 0.00 3.10 宁波海田果品批发市场 2010-10-29
香蕉 0.00 5.00 5.00 河北怀来京西 2010-10-29
香蕉 3.40 2.80 3.10 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-29
香蕉 0.00 0.00 3.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-29
国产香蕉 3.20 3.00 3.10 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-29
香蕉 4.00 3.60 3.80 河北昌黎农副产品 2010-10-29
香蕉 海南、广西 7.00 4.00 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-29
香蕉 3.50 2.00 2.75 石家庄桥西 2010-10-29
香蕉 2.80 2.80 2.80 太原河西 2010-10-29
香蕉 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-10-29
国产香蕉 12.69 2.31 4.38 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-29
进口香蕉 12.31 1.92 4.12 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-29
香蕉 海南 4.00 3.00 3.50 合肥周谷堆 2010-10-29
香蕉 进口 5.60 5.60 5.60 合肥周谷堆 2010-10-29
香蕉 0.00 0.00 3.40 山西阳泉蔬菜 2010-10-29
香蕉 0.00 0.00 4.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-29
香蕉 4.00 3.00 3.50 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-10-29
香蕉 0.00 0.00 4.00 安徽舒城蔬菜批发市场 2010-10-29
进口香蕉 0.00 0.00 8.56 天惠超市 2010-10-29
菲律宾香蕉 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-10-29
香蕉 0.00 0.00 2.60 威海市农副产品批发市场 2010-10-29
香蕉 3.00 3.00 3.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-10-29
香蕉 0.00 0.00 4.00 辽宁北票庄头 2010-10-29
香蕉 2.30 2.30 2.30 河北魏县天仙 2010-10-29
进口香蕉 广东、海南 7.00 6.00 6.80 北京顺义石门 2010-10-29
国产香蕉 海南 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-10-29


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON