推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010-10-12梨批发价格行情查询

   日期:2010-10-12     浏览:512    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
水晶梨 大连 0.00 0.00 7.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
把梨 大连 0.00 0.00 6.60 大连熟食品交易中心 2010-10-12
香梨 库尔勒(一级) 0.00 0.00 6.90 克拉玛依市场 2010-10-12
0.00 0.00 4.00 安徽舒城蔬菜批发市场 2010-10-12
皇冠梨 2.60 2.20 2.40 北京日上综合商品批发市场 2010-10-12
5.00 2.00 3.60 河北昌黎农副产品 2010-10-12
1.60 1.10 1.30 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-12
水晶梨 0.00 0.00 2.40 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-12
0.00 0.00 4.00 巴彦淖尔盟四季青 2010-10-12
鸭梨 0.00 0.00 1.60 河北衡水东明蔬菜 2010-10-12
浦城 5.00 1.20 2.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-12
丰水梨 0 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-12
雪梨 2.40 2.00 2.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-12
库尔勒香梨 8.00 7.00 7.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-12
0.00 1.20 1.20 河北怀来京西 2010-10-12
雪梨 3.50 2.60 3.00 牡丹江果蔬 2010-10-12
鸭梨 2.60 1.80 2.00 牡丹江果蔬 2010-10-12
水晶梨 3.80 2.80 3.20 牡丹江果蔬 2010-10-12
大头梨 7.00 5.00 6.00 牡丹江果蔬 2010-10-12
梨子 2.00 1.40 1.60 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-12
黄金梨 2.00 1.80 1.90 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-12
砀山梨 1.20 0.90 1.15 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-12
酥梨 0.00 0.00 2.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-12
0.00 0.00 3.60 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-12
水晶梨 2.20 1.60 1.90 石家庄桥西 2010-10-12
香梨 新疆 8.00 8.00 8.00 合肥周谷堆 2010-10-12
苹果梨 砀山 3.00 3.00 3.00 合肥周谷堆 2010-10-12
砀山酥梨 安徽 1.10 1.10 1.10 合肥周谷堆 2010-10-12
酥梨 2.40 2.40 2.40 太原河西 2010-10-12
1.52 1.50 1.51 河北乐亭冀东果菜批发市场 2010-10-12


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON