推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010-9-25香蕉批发价格行情查询

   日期:2010-09-25     浏览:509    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香蕉 国产 4.80 4.00 4.40 北京八里桥 2010-9-25
香蕉 2.80 2.80 2.80 徐州农副产品中心批发市场 2010-9-25
香蕉 0.00 0.00 4.00 安徽舒城蔬菜批发市场 2010-9-25
香蕉 福建 0.00 0.00 3.00 宁波海田果品批发市场 2010-9-25
香蕉 海南 3.20 3.20 3.20 合肥周谷堆 2010-9-25
香蕉 进口 6.40 6.20 6.30 合肥周谷堆 2010-9-25
黄香蕉苹果 4.00 3.40 3.70 北京昌平水屯批发市场 2010-9-25
国产香蕉 4.60 4.00 4.30 北京昌平水屯批发市场 2010-9-25
香蕉 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-9-25
香蕉 海南、广西 7.00 4.00 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-9-25
香蕉 0.00 0.00 3.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-25
香蕉 3.00 3.00 3.00 太原河西 2010-9-25
国产香蕉 5.00 4.00 4.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-25
香蕉 4.00 2.50 3.25 石家庄桥西 2010-9-25
进口香蕉 0.00 0.00 8.56 天惠超市 2010-9-25
菲律宾香蕉 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-9-25
香蕉 0.00 0.00 4.60 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-9-25
香蕉 2.40 2.20 2.30 河北魏县天仙 2010-9-25
进口香蕉 广东、海南 7.00 6.00 6.80 北京顺义石门 2010-9-25
国产香蕉 海南 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-9-25
香蕉 0.00 0.00 3.00 威海市农副产品批发市场 2010-9-25
香蕉 0.00 0.00 3.80 辽宁北票庄头 2010-9-25


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON