推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010-9-25豆油批发价格行情查询

   日期:2010-09-25     浏览:364    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
散装豆油 8.00 7.60 7.80 北京昌平水屯批发市场 2010-9-25
中昌大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 43.00 武汉白沙洲 2010-9-25
元宝大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 41.25 武汉白沙洲 2010-9-25
新元大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 41.25 武汉白沙洲 2010-9-25
沙鸥大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 41.25 武汉白沙洲 2010-9-25
四海大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 41.25 武汉白沙洲 2010-9-25
麟龙大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 41.25 武汉白沙洲 2010-9-25
金龙大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 45.00 武汉白沙洲 2010-9-25
匠香大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 41.25 武汉白沙洲 2010-9-25
好口味大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.50 武汉白沙洲 2010-9-25
豆油 散装一级 0.00 0.00 8.32 武汉白沙洲 2010-9-25
福临门大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 42.50 武汉白沙洲 2010-9-25
豆油 散装四级 0.00 0.00 8.10 武汉白沙洲 2010-9-25
豆油 9.40 8.40 8.90 山西长治紫坊 2010-9-25
散装豆油 8.00 8.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-25


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON