推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010-10-9绿豆批发价格行情查询

   日期:2010-10-09     浏览:301    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
绿豆芽 江苏、山东、上海、宁波 1.90 1.30 1.60 2010-10-9
绿豆 11.60 11.40 11.60 苏州南环桥 2010-10-9
绿豆芽 1.20 0.80 1.00 苏州南环桥 2010-10-9
绿豆 内地 0.00 0.00 17.00 克拉玛依市场 2010-10-9
绿豆芽 克拉玛依 2.50 2.00 2.20 克拉玛依市场 2010-10-9
绿豆 18.00 17.00 17.60 河北昌黎农副产品 2010-10-9
绿豆芽 0.00 0.00 1.60 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2010-10-9
绿豆芽 2.40 0.00 2.20 江西九江浔阳大市场 2010-10-9
豆芽绿豆 优46公斤/件 0.00 0.00 10.40 武汉白沙洲 2010-10-9
东北绿豆 优50公斤/件 0.00 0.00 9.80 武汉白沙洲 2010-10-9
绿豆 16.00 15.00 15.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-9
绿豆芽 1.80 1.60 1.70 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-9
绿豆 13.00 12.00 12.50 山西长治紫坊 2010-10-9
绿豆 15.00 15.00 15.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-10-9
绿豆芽 1.60 1.20 1.40 江西乐平市蔬菜批发市场 2010-10-9
绿豆 9.40 9.40 9.40 石家庄桥西 2010-10-9
绿豆芽 0.00 0.00 1.80 青岛沧口蔬菜 2010-10-9


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON