推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010-9-30绿豆批发价格行情查询

   日期:2010-09-30     浏览:339    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
绿豆 15.00 15.00 15.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-9-30
绿豆 14.80 14.76 14.78 北京八里桥 2010-9-30
绿豆 0.00 0.00 12.00 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-9-30
绿豆芽 1.60 1.20 1.40 江西乐平市蔬菜批发市场 2010-9-30
绿豆芽 2.40 2.00 0.00 济南匡山市场 2010-9-30
绿豆芽 0.00 0.00 2.20 福鼎闽浙边界农贸 2010-9-30
绿豆 0.00 0.00 9.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-9-30
绿豆 18.00 17.00 17.60 河北昌黎农副产品 2010-9-30
绿豆 17.00 16.00 16.50 山西长治紫坊 2010-9-30
豆芽绿豆 优46公斤/件 0.00 0.00 10.40 武汉白沙洲 2010-9-30
东北绿豆 优50公斤/件 0.00 0.00 9.80 武汉白沙洲 2010-9-30
绿豆芽 1.60 0.00 1.50 江西九江浔阳大市场 2010-9-30
绿豆 16.00 15.00 15.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-30
绿豆芽 2.00 1.80 1.90 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-30
绿豆芽 0.00 0.00 1.80 青岛沧口蔬菜 2010-9-30
绿豆 9.60 9.60 9.60 石家庄桥西 2010-9-30
绿豆芽 毛庄 0.00 0.00 1.60 郑州市毛庄蔬菜批发市场 2010-9-30


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON