推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010-9-30玉米批发价格行情查询

   日期:2010-09-30     浏览:382    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米面 2.40 2.36 2.38 北京八里桥 2010-9-30
玉米 0.00 0.00 2.04 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-9-30
玉米 浙江地菜 3.20 2.24 2.95 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 2010-9-30
玉米 吉林(中等) 0.00 0.00 2.16 福建福州粮食批发市场 2010-9-30
玉米 1.96 1.92 1.94 河北昌黎农副产品 2010-9-30
玉米片 10公斤/件 0.00 0.00 3.60 武汉白沙洲 2010-9-30
玉米 50公斤/件 0.00 0.00 2.10 武汉白沙洲 2010-9-30
玉米末 25公斤/件 0.00 0.00 2.50 武汉白沙洲 2010-9-30
爆花玉米 25公斤/件 0.00 0.00 5.20 武汉白沙洲 2010-9-30
玉米棒 3.00 1.40 2.20 武汉白沙洲 2010-9-30
玉米渣 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-30
玉米面 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-30
玉米面 2.40 2.28 2.34 石家庄桥西 2010-9-30
玉米 新鲜 3.00 2.40 2.70 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2010-9-30


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON