推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010-10-2绿豆批发价格行情查询

   日期:2010-10-02     浏览:488    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
绿豆 16.00 15.00 15.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-2
绿豆芽 2.00 1.80 1.90 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-2
绿豆 17.00 16.00 16.50 山西长治紫坊 2010-10-2
绿豆 16.00 12.00 14.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-2
香满园一级绿豆400g 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-10-2
散装绿豆 0.00 0.00 8.00 天惠超市 2010-10-2
平安绿豆芽 0.00 0.00 1.80 天惠超市 2010-10-2
绿豆芽 0.00 0.00 1.80 天惠超市 2010-10-2
绿豆芽 0.00 0.00 1.80 青岛沧口蔬菜 2010-10-2
绿豆 9.60 9.60 9.60 石家庄桥西 2010-10-2
绿豆 15.00 15.00 15.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-10-2
绿豆 9.00 8.00 8.50 北京顺义石门 2010-10-2
绿豆芽 本地 2.00 1.40 1.60 北京顺义石门 2010-10-2
豆芽绿豆 优46公斤/件 0.00 0.00 10.40 武汉白沙洲 2010-10-2
东北绿豆 优50公斤/件 0.00 0.00 9.80 武汉白沙洲 2010-10-2
绿豆芽 0.00 0.00 2.00 青岛抚顺路 2010-10-2


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON