推广 热搜: 河南  白菜  西安  湖北  供应  西红  西瓜  甘肃  葡萄  石家庄 

2010-9-30豆油批发价格行情查询

   日期:2010-09-30     浏览:302    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
豆油 8.40 8.00 8.20 河北昌黎农副产品 2010-9-30
豆油 9.40 8.40 8.90 山西长治紫坊 2010-9-30
中昌大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 45.00 武汉白沙洲 2010-9-30
元宝大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 43.00 武汉白沙洲 2010-9-30
新元大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 42.50 武汉白沙洲 2010-9-30
四海大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 42.50 武汉白沙洲 2010-9-30
沙鸥大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 42.50 武汉白沙洲 2010-9-30
麟龙大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 42.00 武汉白沙洲 2010-9-30
金龙大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 46.25 武汉白沙洲 2010-9-30
匠香大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 42.50 武汉白沙洲 2010-9-30
好口味大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 43.00 武汉白沙洲 2010-9-30
豆油 散装一级 0.00 0.00 8.72 武汉白沙洲 2010-9-30


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告招商  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON