7月4日杭州农都水产市场黄鳝批发价格
规格 | 批发价格 |
6钱以下 | 22-23元/斤 |
6钱-1两 | 25-26元/斤 |
1-2两 | 27-28元/斤 |
2两以上 | 32-33元/斤 |
3-6两 | 37-38元/斤 |
7月4日南京惠民桥水产市场黄鳝批发价格
品种 | 规格 | 批发价格 |
野生黄鳝 | 6钱以下 | 27元/斤 |
野生黄鳝 | 8钱-1.2两 | 28元/斤 |
野生黄鳝 | 1.2-1.7两 | 30元/斤 |
野生黄鳝 | 1.8两以上 | 34元/斤 |
野生黄鳝 | 2两以上 | 35元/斤 |
野生黄鳝 | 3两以上 | 38元/斤 |
7月4日重庆渝中区水产市场黄鳝批发价格
品种 | 规格 | 批发价格 |
本地黄鳝 | 1.8两以上 | 32-33元/斤 |
本地黄鳝 | 8钱以上 | 31-32元/斤 |
本地黄鳝 | 5钱以上 | 29-30元/斤 |
本地黄鳝 | 8钱-1.5两 | 28-29元/斤 |
本地黄鳝 | 3-8钱 | 36-27元/斤 |
本地黄鳝 | 3-6钱 | 24-25元/斤 |
本地黄鳝 | 5钱以下 | 21-22元/斤 |
本地黄鳝 | 毛毛 | 17元/斤 |
越南黄鳝 | 5钱以下 | 15元/斤 |
缅甸黄鳝 | 3-8钱 | 21元/斤 |
缅甸黄鳝 | 5钱-1.5两 | 23元/斤 |
湖北河南安徽黄鳝 | 8钱-1.5两 | 28-29元/斤 |
湖北河南安徽黄鳝 | 3-8钱 | 24-25元/斤 |
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黄鳝 | 湖北闽洪水产市场 | 56.5 | 52.5 | 54.5 |
黄鳝 | 湖北洪湖农贸市场 | 59 | 56 | 57 |
黄鳝 | 山东威海水产市场 | 100 | 86 | 90 |
黄鳝 | 南京惠民桥水产市场 | - | - | 66 |
黄鳝 | 新疆北园春水产市场 | - | - | 65 |
黄鳝 | 江苏凌家塘水产市场 | 76 | 50 | 71 |
黄鳝 | 苏州南环桥水产市场 | 86 | 38 | 62 |
黄鳝 | 北京八里桥水产市场 | 60 | 50 | 55 |
黄鳝 | 北京岳各庄水产市场 | 52 | 46 | 50 |
黄鳝 | 北京大洋路水产市场 | 40 | 34 | 37 |
黄鳝 | 北京新发地水产市场 | 56 | 50 | 53 |
黄鳝 | 江西九江浔阳水产市场 | 66 | 56 | 62 |