7月4日杭州农都水产市场青泥鳅黄泥鳅批发价格
品种 | 规格 | 批发价格 |
青泥鳅 | 一斤20-30条 | 20-21元/斤 |
青泥鳅 | 一斤30-40条 | 17元/斤 |
青泥鳅 | 一斤40-60条 | 16元/斤 |
青泥鳅 | 一斤60-100条 | 15元/斤 |
黄泥鳅 | 一斤20-30条 | 20-21元/斤 |
黄泥鳅 | 一斤40-60条 | 15元/斤 |
黄泥鳅 | 一斤60-100条 | 14元/斤 |
7月4日重庆渝中区水产市场泥鳅批发价格
品种 | 规格 | 批发价 |
重庆野生泥鳅 | 一斤30-40条 | 18-19元/斤 |
河南野生青泥鳅 | 一斤30-40条 | 15-16元/斤 |
湖北野生青泥鳅 | 一斤30-40条 | 15-16元/斤 |
山东野生青泥鳅 | 一斤30-40条 | 15-16元/斤 |
安徽野生青泥鳅 | 一斤30-40条 | 15-16元/斤 |
安徽野生青黄泥鳅 | 一斤30-40条 | 13-14元/斤 |
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
泥鳅 | 湖北闽洪水产市场 | 48 | 12 | 24 |
泥鳅 | 山东威海水产市场 | 56 | 52 | 54 |
泥鳅 | 南京惠民桥水产市场 | - | - | 50 |
泥鳅 | 苏州南环桥水产市场 | 43 | 30 | 36.5 |
泥鳅 | 新疆北园春水产市场 | - | - | 40 |
泥鳅 | 北京八里桥水产市场 | 60 | 40 | 50 |
泥鳅 | 北京岳各庄水产市场 | 32 | 22 | 28 |
泥鳅 | 江西九江浔阳水产市场 | 35 | 33 | 34 |